He whakamaroke hau whakamahana raupapa TR | TR-10 | ||||
Rorahi hau nui | 400CFM | ||||
Tuku hiko | 220V / 50HZ (Ka taea te whakarite i etahi atu mana) | ||||
Te mana whakauru | 3.30HP | ||||
Hononga paipa hau | RC2” | ||||
Momo whakaea | Pereti konumohe konumohe | ||||
Tauira whakamatao | R410a | ||||
Te heke pehanga teitei o te punaha | 3.625 PSI | ||||
Whakaatu atanga | Whakaaturanga tohu tomairangi arahina, whakaatu tohu tohu whakaoho, tohu mana whakahaere | ||||
Te whakamarumaru whakatio mohio | Tonu pehanga roha vaolo me compressor tīmata aunoa / mutu | ||||
Te whakahaere i te pāmahana | Te whakahaere aunoa mo te whakamaaramatanga o te pāmahana / te wera o te tomairangi | ||||
Tiaki ngaohiko teitei | Pūoko pāmahana | ||||
Tiaki ngaohiko iti | Pūoko pāmahana me te whakamarumaru mohio inductive | ||||
Taumaha(kg) | 85 | ||||
Ahu L × W × H(mm) | 770*590*990 | ||||
Taiao whakaurunga: | Karekau he ra, karekau he ua, he pai te hau, he papaa te papa o te taputapu, karekau he puehu me te pupuhi |
1. Ambient pāmahana: 38 ℃, Max.42℃ | |||||
2. Te pāmahana uru: 38 ℃, Max.65℃ | |||||
3. Te pehanga mahi: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Te ira hau hau: 2 ℃~10 ℃(Ira hau hau:-23 ℃~-17 ℃) | |||||
5. Karekau he ra, karekau he ua, he pai te hau, he papa pakari te taputapu, kaore he puehu me te pupuhi |
Ko nga raupapa TR i whakamatao Te whakamaroke hau | Tauira | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max.rōrahi hau | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Tuku hiko | 220V/50Hz | ||||||||
Te mana whakauru | KW | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1.26 | 1.87 | 2.43 | 2.63 | |
Hononga paipa hau | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Momo whakaea | Pereti konumohe konumohe | ||||||||
Tauira whakamatao | R134a | R410a | |||||||
Pūnaha Max. te whakaheke pehanga | 0.025 | ||||||||
Te mana whakahaere me te whakamarumaru | |||||||||
Whakaatu atanga | Ko te whakaaturanga tohu totohu LED, te whakaatu tohu tohu whakaoho, tohu mana whakahaere | ||||||||
Te whakamarumaru whakatio mohio | Tonu pehanga roha vaolo me compressor tīmata aunoa / mutu | ||||||||
Te whakahaere i te pāmahana | Te whakahaere aunoa mo te whakamaaramatanga o te pāmahana / te wera o te tomairangi | ||||||||
Tiaki ngaohiko teitei | Pūoko pāmahana | ||||||||
Tiaki ngaohiko iti | Pūoko pāmahana me te whakamarumaru mohio inductive | ||||||||
Tiaki hiko | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Ahu | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
Tiaki pūngao:
Ko te konumohe konumohe toru-i-kotahi hoahoa whakawhiti wera e whakaiti ana i te mate o te mahi whakamahana me te whakapai ake i te hangarua o te kaha whakamahana.I raro i te kaha tukatuka kotahi, ka whakahekehia te mana whakauru katoa o tenei tauira e 15-50%
Tino Tino:
Ko te kaitahuri wera whakauru he mea whai awhi arataki kia pai ai te whakawhiti i te wera o te hau ki roto, a ko te taputapu wehenga mamaoa-wai kua oti te hanga ki te tātari kowiri tira kia pai ake ai te wehe o te wai.
Maama:
Te whakamahana-maha me te aro turuki i te pehanga, te whakaatu i te waa-waahi o te pāmahana ira haupapa, te tuhi aunoa i te waa oma kua kohia, te mahi tātari-whaiaro, te whakaatu i nga tohu whakaoho e rite ana, me te tiaki aunoa o nga taputapu.
Tiaki Taiao:
Hei whakautu ki te Whakaaetanga International Montreal, ka whakamahia katoatia e tenei raupapa tauira te R134a me te R410a nga whakamahana mo te taiao, ka kore e pakaru te hau me te whakatutuki i nga hiahia o te maakete o te ao.
He pai te waikura
Ko te whakawhiti wera pereti he mea hanga ki te konumohe koranu, he kowiri tira ranei, he pai te aukati i te waikura, ka taea hoki te karo i te parahanga tuarua o te hau kōpeke.Na reira, ka taea te urutau ki nga momo huihuinga motuhake, tae atu ki nga kaipuke moana, me nga hau kino Ko te ahumahi matū, me te kaha ake o te kai me te ahumahi rongoa.
1. Ko te pehanga rere me te pāmahana o te hau kōpeke me uru ki roto i te awhe e whakaaetia ana o te papa ingoa;
2. Me whai hau te waahi whakaurunga, kia iti ake te puehu, he nui te wera o te wera me te waahi tiaki huri noa i te miihini, kaore e taea te whakauru ki waho, kia kore ai e ua me te ra tika;
3. Ko te tikanga ka whakaaetia te miihini whakamaroke makariri me te kore whakaurunga o te turanga, engari me papatairite te whenua;
4. Me noho tata ki te waahi kaiwhakamahi kia kore ai e roa rawa te paipa;
5. Kia kaua e kitea te hau hau i roto i te taiao a tawhio noa, ina koa kia tupato kia kaua e noho tahi me nga taputapu whakamahana haukini i roto i te ruma kotahi;
6. Ko te tika o te whiriwhiringa o mua o te miihini whakamaroke makariri kia tika, kaore e tika ana mo te miihini whakamaroke makariri;
7. Ko te kokoru wai whakamahana me te putorino o waho me whakatu motuhake, ina koa kare e taea te tiri i te putorino putanga ki etahi atu taputapu whakamahana wai, kia kore ai e rereke te pehanga i puta mai i te parenga wai aukati;
8. I nga wa katoa ki te pupuri i te wai rere aunoa kia maeneene;
9. Kaua e timata tonu te miihini whakamaroke makariri;
10. Mīhini whakamaroke matao tukatuka tūturu o tawhā rangi kōpeke, rawa te pāmahana kōkuhu, pēhanga mahi me te whakatauranga e kore e hāngai, kia rite ki te tauira e whakaratohia ana e te "whakarea whakatika" mo te whakatika, i roto i te tikanga ki te karo i te mahi taumaha.