He whakamaroke hau whakamahana raupapa TR | TR-08 | ||||
Rorahi hau nui | 300CFM | ||||
Tuku hiko | 220V / 50HZ (Ka taea te whakarite i etahi atu mana) | ||||
Te mana whakauru | 2.51HP | ||||
Hononga paipa hau | RC2” | ||||
Momo whakaea | Pereti konumohe konumohe | ||||
Tauira whakamatao | R410a | ||||
Te heke pehanga teitei o te punaha | 3.625 PSI | ||||
Whakaatu atanga | Ko te whakaaturanga tohu totohu LED, te whakaatu tohu tohu whakaoho, tohu mana whakahaere | ||||
Te whakamarumaru whakatio mohio | Tonu pehanga roha vaolo me compressor tīmata aunoa / mutu | ||||
Te whakahaere i te pāmahana | Te whakahaere aunoa mo te whakamaaramatanga o te pāmahana / te wera o te tomairangi | ||||
Tiaki ngaohiko teitei | Pūoko pāmahana | ||||
Tiaki ngaohiko iti | Pūoko pāmahana me te whakamarumaru mohio inductive | ||||
Taumaha(kg) | 73 | ||||
Ahu L × W × H(mm) | 770*590*990 | ||||
Taiao whakaurunga: | Karekau he ra, karekau he ua, he pai te hau, he papaa te papa o te taputapu, karekau he puehu me te pupuhi |
1. Ambient pāmahana: 38 ℃, Max.42℃ | |||||
2. Te pāmahana uru: 38 ℃, Max.65℃ | |||||
3. Te pehanga mahi: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Te ira hau hau: 2 ℃~10 ℃(Ira hau hau:-23 ℃~-17 ℃) | |||||
5. Karekau he ra, karekau he ua, he pai te rere o te hau, he papa pakari te taputapu, kaore he puehu me te pupuhi |
Ko nga raupapa TR i whakamatao Te whakamaroke hau | Tauira | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max.rōrahi hau | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Tuku hiko | 220V/50Hz | ||||||||
Te mana whakauru | KW | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1.26 | 1.87 | 2.43 | 2.63 | |
Hononga paipa hau | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
Momo whakaea | Pereti konumohe konumohe | ||||||||
Tauira whakamatao | R134a | R410a | |||||||
Pūnaha Max. te whakaheke pehanga | 0.025 | ||||||||
Te mana whakahaere me te whakamarumaru | |||||||||
Whakaatu atanga | Ko te whakaaturanga tohu totohu LED, te whakaatu tohu tohu whakaoho, tohu mana whakahaere | ||||||||
Te whakamarumaru whakatio mohio | Tonu pehanga roha vaolo me compressor tīmata aunoa / mutu | ||||||||
Te whakahaere i te pāmahana | Te whakahaere aunoa mo te whakamaaramatanga o te pāmahana / te wera o te tomairangi | ||||||||
Tiaki ngaohiko teitei | Pūoko pāmahana | ||||||||
Tiaki ngaohiko iti | Pūoko pāmahana me te whakamarumaru mohio inductive | ||||||||
Tiaki hiko | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Ahu | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
1. Rotoru nui, RPM iti, mahi nui.
2. Ka taea e te kaiwhakahaere LED te pa, te mana mohio, te motopaika teitei, te taumata whakaputa IP54.
3. Hoahoa rererangi kua araihia, me whakarite te pai o te ōwehenga kōpeketanga.
4. He roa nga haora mahi tonu mo te umanga kakano, kua whakamaherehia i mua i te matohi, kaua e mutu tonu, kia nui te wa mo te whakamutu miihini.
5. Kaore he take ki te horoi i te puha i nga wa katoa na te mea kua hangaia te tukanga pure" i te timatanga.
6. Taumau
Kei te whakauruhia ki te puera roha pehanga tonu kia rite ki te paerewa, a kua rite ki te whakahaere i te pāmahana mohio hei paerewa.I roto i te whakamatautau taiwhanga, ka eke te pāmahana hau whakauru ki te 65°C ka eke te pāmahana ambient ki te 42°C, ka rere tonu.I te wa ano, kua rite ki te pāmahana me te pehanga parepare pareketo rua.I te wa e penapena ana te kaha, ka roa ake te oranga o nga taputapu.
7. He ngawari te tauira me te rereke
Ka taea te whakahiato te kaitahuri wera pereti i roto i te ahua modular, ara, ka taea te whakakotahi ki te kaha tukatuka e hiahiatia ana i roto i te 1 + 1 = 2 tikanga, e hanga ana i te hoahoa o te miihini katoa kia ngawari me te rereke, ka kaha ake te whakahaere. te rārangi rauemi mata.
8. Te kaha o te whakawhiti wera wera
He iti te awa rere o te whakawhiti wera pereti, he ngaru ngaru o te pereti, he uaua nga huringa o te waahanga.Ka taea e te pereti iti te whiwhi i te waahi whakawhiti wera nui ake, a ka huri tonu te ahunga rere me te rere o te rere o te wai, ka piki ake te rere o te wai.Te whakararu, kia tae atu ki te rere karekau i te reiti rere iti.I roto i te whakawhiti wera anga-me-kore, ka rere nga wai e rua ki te taha ngongo me te taha anga.Ko te tikanga, he rere-whiti te rere, a he iti te taurite o te rereketanga o te pāmahana tauritenga.
9. Karekau he koki mate o te whakawhiti wera, ko te tino whakatutuki 100% te whakawhiti wera
Na tona tikanga ahurei, ka hangaia e te kaitahuri wera pereti te reo whakawhiti wera kia tino whakapiri atu ki te mata o te pereti kaore he koki mate whakawhiti wera, kaore he poka wai, kaore he rerenga hau.Na reira, ka taea e te hau kōpeke te whakatutuki i te 100% whakawhiti wera.Me whakarite te pumau o te haupapa o te hua kua oti.
10. He pai te aukati waikura
Ko te whakawhiti wera pereti he mea hanga ki te konumohe konumohe, he kowiri tira ranei, he pai te aukati i te waikura, ka taea hoki te karo i te parahanga tuarua o te hau kōpeke.Na reira, ka taea te urutau ki nga momo huihuinga motuhake, tae atu ki nga kaipuke moana, me nga hau kino Ko te ahumahi matū, me te kaha ake o te kai me te ahumahi rongoa.