Kao. | Tauira | Ingoa | Whakatakotoranga (Raunga N M3/M) | Rahi hononga | Waeine |
1 | TRF-01 | Tātari | CTAH,1.2m³/meneti 1.0MPa | 3/4'' | pic |
2 | TRF-02 | Tātari | CTAH,2.4m³/meneti 1.0MPa | 3/4'' | pic |
3 | TRF-04 | Tātari | CTAH,3.6m³/meneti 1.0MPa | 1'' | pic |
4 | TRF-06 | Tātari | CTAH,6.5m³/min 1.0MPa | 1-1/2'' | pic |
5 | TRF-08 | Tātari | CTAH,8.5m³/min 1.0MPa | 1-1/2'' | pic |
6 | TRF-12 | Tātari | CTAH,12.5m³/min 1.0MPa | 2'' | pic |
7 | TRF-15 | Tātari | CTAH,15.5m³/min 1.0MPa | 2'' | pic |
8 | TRF-20 | Tātari | CTAH,20m³/min 1.0MPa | DN65 | pic |
9 | TRF-25 | Tātari | CTAH,25m³/min 1.0MPa | DN80 | pic |
10 | TRF-30 | Tātari | CTAH,30m³/min 1.0MPa | DN80 | pic |
11 | TRF-40 | Tātari | CTAH,42m³/min 1.0MPa | DN100 | pic |
12 | TRF-50 | Tātari | CTAH,50m³/min 1.0MPa | DN125 | pic |
13 | TRF-60 | Tātari | CTAH,60m³/min 1.0MPa | DN125 | pic |
14 | TRF-80 | Tātari | CTAH,80m³/min 1.0MPa | DN125 | pic |
15 | TRF-100 | Tātari | CTAH,100m³/min 1.0MPa | DN150 | pic |
16 | TRF-120 | Tātari | CTAH,120m³/min 1.0MPa | DN150 | pic |
17 | TRF-150 | Tātari | CTAH,150m³/min 1.0MPa | DN200 | pic |
18 | TRF-200 | Tātari | CTAH,200m³/min 1.0MPa | DN200 | pic |
19 | TRF-250 | Tātari | CTAH,250m³/min 1.0MPa | DN250 | pic |
1. Ko te anga he mea hanga ki te konumohe mate-mate, me te hanganga tika me te roa o te mahi. Ko nga anga katoa ka horoia, ka whakahekehia, ka tukuna ki te maimoatanga anti-corrosion motuhake i mua i te rehu; kia pai ake te roa.
2. Ka whakamahia he tikanga hoahoa kore-kore. I hangaia he bayonet ki runga ake o te huānga tātari, ka penapena ake nga waahi whakaurunga ki te hoahoa wiri whanui, a he tino ngawari ki te wetewete.
3. Me nga taputapu rapunga turuturu: ko te rerenga o te tātari ko te ngaronga o te kaha. a ehara i te mea ngawari ki te kimi i te maha o nga rerenga iti; Ko nga raupapa TRF tino maamaa he 100% te uru ki roto i nga whakamatautau rapunga turuturu, kia mohio ai ko ia hua. karekau he rerenga iti.
4. He taiwhanga motuhake ta te kamupene me te whakauru i nga taputapu whakamatautau Tiamana matatau, a ko te whakamatautau hua kei te rite ki te ISO8573-1: 2010 (E) paerewa o te ao.
5. Ma te mita pehanga rereke, tohu pehanga rereke ranei, ka taea e ia te ine noa i te pehanga rereke me te whakaatu i te aukati o mua o te huānga tātari, kia kore ai e nui te pehanga rereke, te aukati rereke ranei o te huānga tātari.
6. TRF raupapa tino-ma o te taputapu matua tātari pū - whakamahia te mita taumata wai ki te kitea mehemea kua āraia te drainer; kua oti te tiaki i mua, hei tiaki i nga taputapu o raro mai i te parahanga.
7. Ko te paera poipoi motuhake kua hangaia ki te mowhiti hiri, ngawari me te watea, kaore he hiahia mo te hiri mo te whakauru.
8. Hei whakatutuki i etahi atu whakaritenga tono, kua hangaia e matou he raupapa o nga huinga tere, e tika ana mo nga momo taiwhanga, te tapahi laser ranei, te pupuhi matatau, te pupuhi pounamu me etahi atu ahumahi. Ka taea te whakamahi tika i roto i nga raupapa me te kore e taapiri i te miro.